成人高考
★学校介绍
湖北工业大学是一所以工学为主,覆盖工、文、理、艺、经、管、法、教、医等九大学科门类的多科性大学。学校创建于1952年,1984年由原湖北轻工业学院和原湖北农业机械专科学校合并组建成湖北工学院,2004年更名为湖北工业大学。学校是湖北省重点建设高校,被省委省政府定位为“在湖北省高教体系中起龙头示范作用的、水平较高的骨干大学”;拥有丰富的办学层次,具有推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生资格和博士学位授予权;2010年获得“全国毕业生就业典型经验高校”称号;2014年,学校整体进入一本高校行列;2012年、2016年连续两次入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校;2016年入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、2018年入选教育部2018年度全国创新创业典型经验高校50强。
★招生类型
湖北工业大学招收成人高等学历教育有:
1、高中起点升本科(学制为5年);
2、高中起点升专科(学制为2.5年);
3、专科起点升本科(学制为2.5年)。
★报名条件
报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
★报名资料
1、两寸蓝底电子照片;
2、在有效期内的身份证件正反扫描件;
3、高起本、高起专的考生需要高中或中专毕业证书扫描件;
4、专科起点升本科的考生还需要专科毕业证书扫描件(或《中国高等教育学历认证报告》《教育部学历证书电子注册备案表》)。
★考试科目
层次 | 报考类别 | 考试科目 |
高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 |
高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 |
理科 | 语文、数学(理)、外语 |
专科起点升本科 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
法学类 | 政治、外语、民法 |
注:具体考试科目和时间安排以准考证通知为准。
★招生专业
(以湖北省教育考试院公布的招生专业为准;学校代码为10500)层次 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 |
专升本 | 英语 | 050201 | 文史类 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工类 |
专升本 | 电子信息工程 | 080701 | 理工类 |
专升本 | 通信工程 | 080703 | 理工类 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 |
专升本 | 软件工程 | 080902 | 理工类 |
专升本 | 建筑学 | 082801 | 理工类 |
专升本 | 土木工程 | 081001 | 理工类 |
专升本 | 环境工程 | 082502 | 理工类 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 081301 | 理工类 |
专升本 | 制药工程 | 081302 | 理工类 |
专升本 | 交通工程 | 081802 | 理工类 |
专升本 | 生物工程 | 083001 | 理工类 |
专升本 | 食品科学与工程 | 082701 | 理工类 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济管理类 |
专升本 | 金融学 | 020301 | 经济管理类 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 经济管理类 |
专升本 | 工程管理 | 120103 | 经济管理类 |
专升本 | 人力资源管理 | 120206 | 经济管理类 |
专升本 | 市场营销 | 120202 | 经济管理类 |
专升本 | 会计学 | 120203 | 经济管理类 |
专升本 | 财务管理 | 120204 | 经济管理类 |
专升本 | 电子商务 | 120801 | 经济管理类 |
专升本 | 行政管理 | 120402 | 经济管理类 |
专升本 | 广告学 | 050303 | 文史类 |
专升本 | 汉语国际教育 | 050103 | 文史类 |
专升本 | 数字传媒技术 | 080906 | 理工类 |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工类 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 |
高起本 | 土木工程 | 081001 | 理工类 |
高起本 | 环境设计 | 130503 | 艺术类 |
高起本 | 工程管理 | 120103 | 文史类/理工类 |
高起本 | 人力资源管理 | 120206 | 文史类/理工类 |
高起本 | 行政管理 | 120402 | 文史类/理工类 |
高起本 | 广告学 | 050303 | 文史类 |
高起本 | 数字传媒技术 | 080906 | 理工类 |
专科 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 理工类 |
专科 | 药品生产技术 | 590202 | 理工类 |
专科 | 建筑工程技术 | 540301 | 理工类 |
专科 | 模具设计与制造 | 560113 | 理工类 |
专科 | 机电一体化技术 | 560301 | 理工类 |
专科 | 电气自动化技术 | 560302 | 理工类 |
专科 | 计算机应用技术 | 610201 | 理工类 |
专科 | 建筑经济管理 | 540503 | 文史类/理工类 |
专科 | 会计 | 630302 | 文史类/理工类 |
专科 | 市场营销 | 630701 | 文史类/理工类 |
专科 | 电子商务 | 630801 | 文史类/理工类 |
★近三年录取分数线 考试层次 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
高起专 | 123分;105分* | 114分;100分* | 140分;105分* |
高起本 | 155分;120分* | 137分;105分* | 175分;120分* |
专升本 | 113分;105分* | 102分;100分* | 117分;105分* |
注:*为艺术类专业录取分数线。
★重要提示
考生一般应在身份证号所在地报名、考试。凡在非身份证号所在地报名的,须提供报名地的户口簿或居住证或近3个月的社保缴费证明。